Die 12 Module des Online-Seminares
Klinische Funktionsanalyse und Manuelle Strukturanalyse in der täglichen Praxis (CMD-I)
Module | Beschreibung | Dauer | Zugang |
---|---|---|---|
Modul 0 | Begrüßung, Vorstellung und kommunikative Grundlagen | 0:44:41 | |
Modul 1 | Terminologie in der Funktionsdiagnostik | 2:04:31 | |
Modul 2 | Praxisorientiertes Konzept zur Funktionsdiagnostik I | 1:26:57 | |
Modul 3 | Praxisorientiertes Konzept zur Funktionsdiagnostik II | 1:08:01 | |
Modul 4 | Sach- und Fachzwänge I | 0:36:36 | |
Modul 5 | Sach- und Fachzwänge II | 0:49:47 | |
Modul 6 | Grundlagen der Manuellen Strukturanalyse | 2:21:02 | |
Modul 7 | Funktionelle Anatomie des menschlichen Kiefergelenkes | 2:00:58 | |
Modul 8 | PMSA - Klinische Diagnostik von Belastungsvektoren | 0:55:21 | |
Modul 9 | PMSA - Klinische Diagnostik von Restriktionsvektoren | 1:36:43 | |
Modul 10 | PMSA - Klinische Diagnostik von Okklusalvektoren | 1:10:31 | |
Modul 11 | Prävalenz kompensierter Funktionsbefunde | 1:01:21 |
Webinar-Evaluierung / Teilnahmezertifikat
(nach dem Einsenden der Webinar-Evaluierung erhalten Sie Ihr Teilnahmezertifikat)